依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
13
/ Nov 2026
本公司2026年10月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年10月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,373,010 | 21.9% | 12,606,509 | 13.1% |
| 合併營業利益 | 283,644 | 83.3% | 2,238,444 | 31.0% |
| 合併稅前損益 | 305,587 | 65.2% | 2,385,717 | 32.8% |
| 歸屬於母公司 | 301,989 | 63.4% | 2,378,070 |
32.2% |
| 非控制權益 | 3,598 | 1855.4% | 7,647 | 638.1% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.90 | 7.02 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.89 | 7.00 | ||
| 非控制權益 | 0.01 | 0.02 | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算