依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
13
/ Nov 2026
財務訊息
本公司2026年10月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年10月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,373,010 | 21.9% | 12,606,509 | 13.1% |
| 合併營業利益 | 283,644 | 83.3% | 2,238,444 | 31.0% |
| 合併稅前損益 | 305,587 | 65.2% | 2,385,717 | 32.8% |
| 歸屬於母公司 | 301,989 | 63.4% | 2,378,070 |
32.2% |
| 非控制權益 | 3,598 | 1855.4% | 7,647 | 638.1% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.90 | 7.02 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.89 | 7.00 | ||
| 非控制權益 | 0.01 | 0.02 | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算