依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
15
/ Oct 2026
本公司2026年9月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年09月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,415,241 | 14.6% | 11,233,499 | 12.1% |
| 合併營業利益 | 271,152 | 51.8% | 1,954,800 | 25.8% |
| 合併稅前損益 | 284,980 | 22.7% | 2,080,130 | 29.1% |
| 歸屬於母公司 | 284,801 | 22.7% | 2,076,081 |
28.7% |
| 非控制權益 | 179 | -39.9% | 4,049 | 352.3% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.84 | 6.12 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.84 | 6.11 | ||
| 非控制權益 | 0.00 | 0.01 | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算