依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
15
/ Oct 2026
財務訊息
本公司2026年9月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年09月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,415,241 | 14.6% | 11,233,499 | 12.1% |
| 合併營業利益 | 271,152 | 51.8% | 1,954,800 | 25.8% |
| 合併稅前損益 | 284,980 | 22.7% | 2,080,130 | 29.1% |
| 歸屬於母公司 | 284,801 | 22.7% | 2,076,081 |
28.7% |
| 非控制權益 | 179 | -39.9% | 4,049 | 352.3% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.84 | 6.12 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.84 | 6.11 | ||
| 非控制權益 | 0.00 | 0.01 | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算