依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
14
/ Aug 2026
本公司2026年7月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年07月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,365,597 | 22.9% | 8,403,593 | 9.9% |
| 合併營業利益 | 272,943 | 74.3% | 1,398,713 | 15.0% |
| 合併稅前損益 | 292,553 | 49.5% | 1,515,614 | 28.6% |
| 歸屬於母公司 | 291,714 | 49.4% | 1,512,125 |
28.1% |
| 非控制權益 | 839 | 129.2% | 3,489 | 285.7% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.86 | 4.46 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.86 | 4.45 | ||
| 非控制權益 | 0.00 | 0.01 | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算