依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
14
/ Aug 2026
財務訊息
本公司2026年7月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年07月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,365,597 | 22.9% | 8,403,593 | 9.9% |
| 合併營業利益 | 272,943 | 74.3% | 1,398,713 | 15.0% |
| 合併稅前損益 | 292,553 | 49.5% | 1,515,614 | 28.6% |
| 歸屬於母公司 | 291,714 | 49.4% | 1,512,125 |
28.1% |
| 非控制權益 | 839 | 129.2% | 3,489 | 285.7% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.86 | 4.46 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.86 | 4.45 | ||
| 非控制權益 | 0.00 | 0.01 | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算