依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
15
/ Jun 2026
财务讯息
本公司2026年05月自结损益公告
| 项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年05月 | 差异比率(YoY) | 115年 | 差异比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,217,159 | 10.5% | 5,845,075 | 5.5% |
| 合併營業利益 | 204,372 | 18.8% | 930,663 | 0.8% |
| 合併稅前損益 | 207,003 | 85.1% | 989,904 | 13.5% |
| 歸屬於母公司 | 205,793 | 82.9% | 988,023 |
13.0% |
| 非控制權益 | 1,210 | 284.7% | 1,881 | 205.6% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.61 | 2.91 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.60 | 2.90 | ||
| 非控制權益 | 0.01 | 0.01 | ||
註:税前EPS系以当月底股数计算