依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
15
/ Jun 2026
財務訊息
本公司2026年5月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年05月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,217,159 | 10.5% | 5,845,075 | 5.5% |
| 合併營業利益 | 204,372 | 18.8% | 930,663 | 0.8% |
| 合併稅前損益 | 207,003 | 85.1% | 989,904 | 13.5% |
| 歸屬於母公司 | 205,793 | 82.9% | 988,023 |
13.0% |
| 非控制權益 | 1,210 | 284.7% | 1,881 | 205.6% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.61 | 2.91 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.60 | 2.90 | ||
| 非控制權益 | 0.01 | 0.01 | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算