依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
14
/ Apr 2026
财务讯息
本公司2026年03月自结损益公告
| 项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年03月 | 差异比率(YoY) | 115年 | 差异比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,108,321 | 2.7% | 3,339,208 | 5.5% |
| 合併營業利益 | 162,274 | -12.6% | 504,539 | -1.9% |
| 合併稅前損益 | 195,091 | -17.0% | 552,423 | -4.5% |
| 歸屬於母公司 | 195,146 | -17.1% | 551,969 | -4.8% |
| 非控制權益 | -55 | 84.8% | 454 | 140.5% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.57 | 1.62 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.57 | 1.62 | ||
| 非控制權益 | - | - | ||
註:税前EPS系以当月底股数计算