依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
14
/ Apr 2026
財務訊息
本公司2026年3月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年03月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,108,321 | 2.7% | 3,339,208 | 5.5% |
| 合併營業利益 | 162,274 | -12.6% | 504,539 | -1.9% |
| 合併稅前損益 | 195,091 | -17.0% | 552,423 | -4.5% |
| 歸屬於母公司 | 195,146 | -17.1% | 551,969 |
-4.8% |
| 非控制權益 | -55 | 84.8% | 454 | 140.5% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.57 | 1.62 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.57 | 1.62 | ||
| 非控制權益 | - | - | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算