依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
15
/ Sep 2026
财务讯息
本公司2026年8月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年08月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,414,665 | 23.5% | 9,818,258 | 11.7% |
| 合併營業利益 | 284,935 | 79.0% | 1,683,648 | 22.4% |
| 合併稅前損益 | 279,536 | 39.3% | 1,795,150 | 30.1% |
| 歸屬於母公司 | 279,155 | 39.1% | 1,791,280 |
29.7% |
| 非控制權益 | 381 | 1687.5% | 3,870 | 303.4% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.82 | 5.28 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.82 | 5.27 | ||
| 非控制權益 | 0.00 | 0.01 | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算