依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
15
/ Jul 2026
本公司2026年6月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,192,921 | 20.0% | 7,037,996 | 7.7% |
| 合併營業利益 | 195,107 | 42.7% | 1.125,770 | 6.2% |
| 合併稅前損益 | 233,157 | 110.4% | 1,223,061 | 24.4% |
| 歸屬於母公司 | 232,388 | 108.8% | 1,220,411 |
23.9% |
| 非控制權益 | 769 | 266.1% | 2,650 | 218.0% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.69 | 3.60 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.69 | 3.59 | ||
| 非控制權益 | 0.00 | 0.01 | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算