依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
07
/ May 2026
财务讯息
本公司2026年04月自结损益公告
| 项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年04月 | 差异比率(YoY) | 115年 | 差异比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,288,708 | 1.4% | 4,627,916 | 4.3% |
| 合併營業利益 | 221,752 | -6.5% | 726,291 | -3.3% |
| 合併稅前損益 | 230,478 | 26.8% | 782,901 | 3.0% |
| 歸屬於母公司 | 230,261 | 26.6% | 782,230 | 2.7% |
| 非控制權益 | 217 | 3200.0% | 671 | 159.5% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.68 | 2.30 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.68 | 2.30 | ||
| 非控制權益 | - | - | ||
註:税前EPS系以当月底股数计算