依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
10
/ Feb 2026
财务讯息
本公司2026年01月自结损益公告
| 项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年01月 | 差异比率(YoY) | 115年 | 差异比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,216,703 | 6.6% | 1,216,703 | 6.6% |
| 合併營業利益 | 222,366 | 15.5% | 222,366 | 15.5% |
| 合併稅前損益 | 223,653 | 16.1% | 223,653 | 16.1% |
| 歸屬於母公司 | 223,024 | 15.6% | 223,024 | 15.6% |
| 非控制權益 | 629 | 328.7% | 629 | 328.7% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.66 | 0.66 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.66 | 0.66 | ||
| 非控制權益 | - | - | ||
註:税前EPS系以当月底股数计算