依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
15
/ Oct 2025
财务讯息
本公司2025年09月自结损益公告
项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
---|---|---|---|---|
114年09月 | 差异比率(YoY) | 114年 | 差异比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,234,935 | -5.0% | 10,024,635 | 7.3% |
合併營業利益 | 178,570 | -25.5% | 1,554,469 | -5.4% |
合併稅前損益 | 232,343 | 16.1% | 1,611,768 | -14.7% |
歸屬於母公司 | 232,045 | 15.1% | 1,613,373 | -14.6% |
非控制權益 | 298 | 122.0% | -1,605 | -80,150.0% |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.68 | 4.70 | ||
歸屬於母公司 | 0.67 | 4.70 | ||
非控制權益 | 0.01 | - |
註:税前EPS系以当月底股数计算