依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
15
/ Sep 2025
财务讯息
本公司2025年08月自结损益公告
项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
---|---|---|---|---|
114年08月 | 差异比率(YoY) | 114年 | 差异比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,145,692 | -4.9% | 8,789,700 | 9.3% |
合併營業利益 | 159,212 | -30.9% | 1,375,899 | -2.0% |
合併稅前損益 | 200,609 | 20.7% | 1,379,425 | -18.4% |
歸屬於母公司 | 200,633 | 20.5% | 1,381,328 | -18.2% |
非控制權益 | -24 | 90.9% | -1,903 | -240.4% |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.58 | 4.02 | ||
歸屬於母公司 | 0.58 | 4.03 | ||
非控制權益 | - | -0.01 |
註:税前EPS系以当月底股数计算