依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
15
/ Aug 2025
财务讯息
本公司2025年07月自结损益公告
项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
---|---|---|---|---|
114年07月 | 差异比率(YoY) | 114年 | 差异比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,111,018 | -4.5% | 7,644,008 | 11.8% |
合併營業利益 | 156,572 | -29.9% | 1,216,687 | 3.7% |
合併稅前損益 | 195,686 | -21.5% | 1,178,816 | -22.6% |
歸屬於母公司 | 195,320 | -21.7% | 1,180,695 | -22.4% |
非控制權益 | 366 | 300.0% | -1,879 | -216.0% |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.57 | 3.44 | ||
歸屬於母公司 | 0.57 | 3.45 | ||
非控制權益 | - | -0.01 |
註:税前EPS系以当月底股数计算