依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
15
/ Jul 2025
财务讯息
本公司2025年06月自结损益公告
项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
---|---|---|---|---|
114年06月 | 差异比率(YoY) | 114年 | 差异比率(YoY) | |
合併營業收入 | 994,290 | 4.7% | 6,532,990 | 15.12% |
合併營業利益 | 136,711 | -12.5% | 1,060,115 | 11.6% |
合併稅前損益 | 110,819 | -46.5% | 983,130 | -22.8% |
歸屬於母公司 | 111,282 | -45.8% | 985,375 | -22.6% |
非控制權益 | -463 | -125.5% | -2,245 | -224.5% |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.33 | 2.87 | ||
歸屬於母公司 | 0.33 | 2.88 | ||
非控制權益 | - | -0.01 |
註:税前EPS系以当月底股数计算