依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
15
/ May 2025
财务讯息
本公司2025年04月自结损益公告
项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
---|---|---|---|---|
114年04月 | 差异比率(YoY) | 114年 | 差异比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,270,724 | 27.8% | 4,437,154 | 18.4% |
合併營業利益 | 237,172 | 37.6% | 751,325 | 20.7% |
合併稅前損益 | 181,827 | -15.6% | 760,452 | -12.0% |
歸屬於母公司 | 181,834 | -15.6% | 761,579 | -11.9% |
非控制權益 | -7 | - | -1,127 | - |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.53 | 2.22 | ||
歸屬於母公司 | 0.53 | 2.22 | ||
非控制權益 | - | - |
註:税前EPS系以当月底股数计算