依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
14
/ Apr 2025
财务讯息
本公司2025年03月自结损益公告
项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
---|---|---|---|---|
114年03月 | 差异比率(YoY) | 114年 | 差异比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,079,620 | 13.4% | 3,166,430 | 15.0% |
合併營業利益 | 185,663 | 22.1% | 514,153 | 14.2% |
合併稅前損益 | 235,100 | -4.0% | 578,625 | -10.9% |
歸屬於母公司 | 235,462 | -3.8% | 579,745 | -10.7% |
非控制權益 | -362 | - | -1,120 | - |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.69 | 1.69 | ||
歸屬於母公司 | 0.69 | 1.69 | ||
非控制權益 | - | - |
註:税前EPS系以当月底股数计算