依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
14
/ Mar 2025
财务讯息
本公司2025年02月自结损益公告
项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
---|---|---|---|---|
114年02月 | 差异比率(YoY) | 114年 | 差异比率(YoY) | |
合併營業收入 | 945,135 | 17.7% | 2,086,810 | 15.9% |
合併營業利益 | 136,033 | 24.7% | 328,490 | 10.2% |
合併稅前損益 | 150,840 | -5.9% | 343,525 | -15.1% |
歸屬於母公司 | 151,323 | -5.6% | 344,283 | -14.9% |
非控制權益 | -483 | - | -758 | - |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.44 | 1.00 | ||
歸屬於母公司 | 0.44 | 1.00 | ||
非控制權益 | - | - |
註:税前EPS系以当月底股数计算