依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
DATE
14
/ Feb 2025
财务讯息
本公司2025年01月自结损益公告
项目(新台币仟元) | 当月数 | 累计数 | ||
---|---|---|---|---|
114年01月 | 差异比率(YoY) | 114年 | 差异比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,141,675 | 14.4% | 1,141,675 | 14.4% |
合併營業利益 | 192,457 | 1.8% | 192,457 | 1.8% |
合併稅前損益 | 192,685 | -21.0% | 192,685 | -21.0% |
歸屬於母公司 | 192,960 | -20.9% | 192,960 | -20.9% |
非控制權益 | -227 | - | -227 | - |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.56 | 0.56 | ||
歸屬於母公司 | 0.56 | 0.56 | ||
非控制權益 | - | - |
註:税前EPS系以当月底股数计算