依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
10
/ Feb 2026
財務訊息
本公司2026年1月自結損益公告
| 項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 115年01月 | 差異比率(YoY) | 115年 | 差異比率(YoY) | |
| 合併營業收入 | 1,216,703 | 6.6% | 1,216,703 | 6.6% |
| 合併營業利益 | 222,366 | 15.5% | 222,366 | 15.5% |
| 合併稅前損益 | 223,653 | 16.1% | 223,653 | 16.1% |
| 歸屬於母公司 | 223,024 | 15.6% | 223,024 | 15.6% |
| 非控制權益 | 629 | 328.7% | 629 | 328.7% |
| 稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.66 | 0.66 | ||
| 歸屬於母公司 | 0.66 | 0.66 | ||
| 非控制權益 | - | - | ||
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算