依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
15
/ Oct 2025
財務訊息
本公司2025年09月自結損益公告
項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
---|---|---|---|---|
114年09月 | 差異比率(YoY) | 114年 | 差異比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,234,935 | -5.0% | 10,024,635 | 7.3% |
合併營業利益 | 178,570 | -25.5% | 1,554,469 | -5.4% |
合併稅前損益 | 232,343 | 16.1% | 1,611,768 | -14.7% |
歸屬於母公司 | 232,045 | 15.1% | 1,613,373 | -14.6% |
非控制權益 | 298 | 122.0% | -1,605 | -80,150.0% |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.68 | 4.70 | ||
歸屬於母公司 | 0.67 | 4.70 | ||
非控制權益 | 0.01 | - |
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算