依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
15
/ Aug 2025
財務訊息
本公司2025年07月自結損益公告
項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
---|---|---|---|---|
114年07月 | 差異比率(YoY) | 114年 | 差異比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,111,018 | -4.5% | 7,644,008 | 11.8% |
合併營業利益 | 156,572 | -29.9% | 1,216,687 | 3.7% |
合併稅前損益 | 195,686 | -21.5% | 1,178,816 | -22.6% |
歸屬於母公司 | 195,320 | -21.7% | 1,180,695 | -22.4% |
非控制權益 | 366 | 300.0% | -1,879 | -216.0% |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.57 | 3.44 | ||
歸屬於母公司 | 0.57 | 3.45 | ||
非控制權益 | - | -0.01 |
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算