依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
15
/ Jul 2025
財務訊息
本公司2025年06月自結損益公告
項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
---|---|---|---|---|
114年06月 | 差異比率(YoY) | 114年 | 差異比率(YoY) | |
合併營業收入 | 994,290 | 4.7% | 6,532,990 | 15.12% |
合併營業利益 | 136,711 | -12.5% | 1,060,115 | 11.6% |
合併稅前損益 | 110,819 | -46.5% | 983,130 | -22.8% |
歸屬於母公司 | 111,282 | -45.8% | 985,375 | -22.6% |
非控制權益 | -463 | -125.5% | -2,245 | -224.5% |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.33 | 2.87 | ||
歸屬於母公司 | 0.33 | 2.88 | ||
非控制權益 | - | -0.01 |
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算