依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
15
/ May 2025
財務訊息
本公司2025年04月自結損益公告
項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
---|---|---|---|---|
114年04月 | 差異比率(YoY) | 114年 | 差異比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,270,724 | 27.8% | 4,437,154 | 18.4% |
合併營業利益 | 237,172 | 37.6% | 751,325 | 20.7% |
合併稅前損益 | 181,827 | -15.6% | 760,452 | -12.0% |
歸屬於母公司 | 181,834 | -15.6% | 761,579 | -11.9% |
非控制權益 | -7 | - | -1,127 | - |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.53 | 2.22 | ||
歸屬於母公司 | 0.53 | 2.22 | ||
非控制權益 | - | - |
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算