
2022
Unit: NTD thousand
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
売上高 | 1,134,337 | 943,171 | 1,139,059 | 1,150,590 | |||
営業原価 | 721,916 | 600,190 | 705,220 | 702,522 | |||
営業利益 | 412,421 | 342,981 | 433,830 | 448,068 | |||
営業費用 | 176,544 | 165,386 | 192,102 | 196,350 | |||
純利益 | 235,877 | 177,595 | 241,728 | 251,718 | |||
営業外収益 | 28,195 | 28,634 | 92,690 | 85,079 | |||
税引前純利益 | 264,072 | 206,229 | 334,418 | 336,797 | |||
税引前EPS | 0.85 | 0.67 | 1.08 | 1.09 |
年/月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
売上高 | 4,367,157 | ||||||
營業成本 | 2,729,857 | ||||||
営業利益 | 1,637,300 | ||||||
営業費用 | 730,382 | ||||||
純利益 | 906,918 | ||||||
営業外収益 | 234,598 | ||||||
税引前純利益 | 1,141,516 | ||||||
税引前EPS | 3.69 |
上記の数値には、取締役および従業員の推定貢献額が含まれています
其他年度
|