
TXC品質管理システムは一連の認証に基づいてスタートしました。2003年ULに承認され、QS9000:1998を受領しました。また、2006年BVQiに承認され、ISO/TS 16949を受け取りました。
2017年に自動車産業における品質マネジメントシステムIATF 16949の認証を取得しました。
2014 | イギリス標準協会「資源安全管理啓航賞」および「GRC管理模範賞」 BBシリーズ製品「PAS 2050製品カーボンフットプリント」認証取得 BBシリーズ製品「PAS 2060製品カーボンニュートラル」認証取得 4” サファイア基板製品ウォーターフットプリント(Water Footprint)認証取得 |
2013 | 経済部贈呈第一回「卓越中堅企業賞」獲得 中華治理協会贈呈「CG6008先進版会社管理制度評価 」認証証書 ABシリーズ製品「PAS 2050製品カーボンフットプリント」認証取得 ABシリーズ製品「PAS 2060製品カーボンニュートラル」認証取得 台北市政府労働局第三回「幸福企業賞」三つ星企業当選 |
2012 | 税関よりTWAEO優秀企業検証を得る AMシリーズ製品が「PAS2050の査証証明書」を取得 AMシリーズ製品が「PAS2060カーボンニュートラル関連規格」取得 「CNS15506台湾職業安全衛生検証」取得 |
2011 | 「企業の社会責任報告書」査証がGRI G3 A+ランクとAA1000の標準に符合する 連続で第8回「情報公開評価」A+ランクを受ける 経済部エネルギー局「エネルギー節減エリート、卓越創新」賞を得る 天下雑誌2011年「天下企業公民」賞を得る 「ISO50001エネルギーマネジメントシステム検証」取得 桃園県政府より「創新企業」賞を得る 「ISO27001情報セキュリティシステム検証」取得 「ISO28000サプライチェーンセキュリティ関係国規格」取得 |
2010 | 行政院より「国家品質賞」を受賞 第18回経済部「産業科技発展」の優等創新科技賞を受賞 中華会社経営管理協会より「CG6005通用版会社経営管理制度評価」検証証書を取得 証券並びに先物発展基金会より第7回「情報公開評価」A+ランクに評価される 遠見雑誌より「上場企業科技業Bグループ模範賞」を受賞 遠見雑誌より「最優秀総経理100強」の1つに評価される 天下雑誌より「天下企業公民賞」中堅企業の第4位に選ばれる BSI「温室効果ガス規格」の証書作業が通過し、ISO14064-1の査証証明書証書を取得 石英製品(7Mシリーズ)のBSI「製品カーボンフットプリント規格」作業が通過し、PAS2050の査証証明書証書を取得、同時に電電公会より「カーボン標章」を得る 「職業安全衛生管理システム」(OHSAS18001)の検証を取得 行政院衛生署より「健康職場自主検証-健康促進標章」を取得 デジタル時代雑誌より「2010年台湾科技100強」の1つに評価される 「クアンタ・コンピュータ」最優秀提携業者賞を得る |
2009 | インテルより「供給業者品質持続改善賞」を受賞 |
2008 | 「IECQ QC080000有害物質管理システム検証」を取得 |
2007 | インテルより「最優秀品質供給業者賞」を受賞 |
2006 | 「ISO14001環境システム検証」取得 / 「ISO/TS16949品質システム検証」取得 |
2004 | 「QS9000品質システム検証」取得 / 6標準差活動導入 |
2002 | 「ISO9001品質システム検証」取得 / 「ISO14001環境システム検証」取得 |
2001 | GPS Time-base設立 |
1996 | 信頼性実験室設立 |
1995 | 第4回「国家磐石賞」受賞 |
1993 | 「ISO9002品質システム検証」取得 / 計器校正実験室設立 |
台湾晶技-TXCは品質管理において更なる向上を目指し、国際レベルの品質管理を基に、品質管理システムQOSにて、世界レベルの効果的な品質管理システムを追求しています。
台湾-TXCは信頼性試験において、完全の設備と迅速的な分析能力を持っています。
信頼性実験室設備一覧表
台湾晶技―TXCは最も厳しい工業標準、またはお客様のご要望に基づいて、規格作りと推進活動を行います。
台湾晶技―TXCが行う較正はあらゆるキーパラメータの測定器を包括します。有効的な較正管理に基づいて、計測の正確度及び安定度の確立を実現します。
NO. | CALIBRATION FACILITY | SPECIFICATION | INSTRUMENT CATEGORY |
1 | ELECTRICAL CALIBRATION | RANGE:300mV~1000V;300μA~20A FREQUENCY:1GHz |
MULTIMETER,OSCILLOSCOPE POWER SUPPLY,NETWORK ANALYZER,LCR METER |
2 | FREQUENCY CALIBRATION | RANGE:250kHz~4GHz | FREQUENCY COUNTER |
3 | MASS、FORCE CALIBRATION | RANGE:10g~850g 0.1~100Kgf-cm |
ELECTRONIC SCALE,PULL SCALE TORQUE DRIVER |
4 | TEMPERATURE CALIBRATION | RANGE:-200℃~1500℃ | TEMPERATURE RECORDER,THERMO-OVEN CHAMBER,ICEBOX |
5 | HUMIDITY CALIBRATION | RANGE : 0~100%RH | HUMIDITY METER |
6 | LENGTH CALIBRATION | RANGE:1.005m/m~100m/m | CALIPER,ELECTRONIC MICROMETER, |
7 | ELECTRICITY STATIC CALIBRATION | RANGE:750KΩ~36MΩ | ELECTRICITY STATIC METER |
8 | PRESSURE CALIBRATION | RANGE:1.0*10-1mbar~1.0*10-6mbar | VACUUM GAUGE PRESSURE GAUGE |
9 | CHEMICAL CALIBRATION | RANGE:30,000cp | VISCOMETER |
10 | DEW POINT CALIBRATION | RANGE:-70~+20℃ | DEW POINT METER |