
2023
单位:新台币仟元
年/月(合并) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
营业收入净额 | 730,895 | 812,132 | 754,961 | 791,922 | |||
营业成本 | 469,934 | 548,354 | 492,293 | 516,237 | |||
营业毛利 | 260,961 | 263,778 | 262,668 | 275,685 | |||
营业费用 | 139,533 | 150,364 | 154,801 | 158,677 | |||
营业利益 | 121,428 | 113,414 | 107,867 | 117,008 | |||
营业外收支净额 | (53,378) | 24,842 | 41,461 | 30,952 | |||
税前損益 | 68,050 | 138,256 | 149,328 | 147,960 | |||
稅前EPS | 0.22 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
年/月(合并) | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
营业收入净额 | 3,089,910 | ||||||
营业成本 | 2,026,818 | ||||||
营业毛利 | 1,063,092 | ||||||
营业费用 | 603,375 | ||||||
营业利益 | 459,717 | ||||||
营业外收支净额 | 43,877 | ||||||
税前損益 | 503,594 | ||||||
税前EPS | 1.63 |
以上数字含董事及员工酬劳预估分摊数
其他年度