
TXC品质管理系统系由品质政策展开, 2003年经UL验证符合QS9000:1998品质系统之标准并於2006年经BVQi验证符合ISO/TS 16949品质系统之标准。
2017年经BSI验证通过IATF 16949汽车业质量系统认证。
2022 | IATF 16949汽车业品质管理系统认证更新证书 IECQ QC 080000有害物质管理系统认证更新证书 |
2020 | ISO 9001品质系统认证更新证书 |
2018 | 取得「安全认证优质企业(AEO)」认证更新证书 |
2017 | 通过ISO14051物质流成本会计认证 通过IATF16949汽车业质量系统认证 |
2016 | 荣获环保署「产品碳足迹排放系數资料库建置奖」,以及取得六个低碳标章 荣获英国标准协会颁赠「环境治理实践奖」 「BSI 职业安全卫生」验证及「BSI 企业社会责任报告书」查证 重新取得SONY GP partner 证书 |
2015 | 华为公司「2015年核心供货商」奖项、英国标准协会颁赠「卓越治理典范奖」 「安全认证优质企业(AEO)」重新认证、持续「温室气体盘查 (ISO14064-1)」 |
2014 | 英国标准协会「资安管理启航奖」及「GRC管理典范奖」 BB系列产品通过「PAS 2050产品碳足迹」查证 BB系列产品通过「PAS 2060产品碳中和」查证 4”蓝宝石基板通过产品水足迹(Water Footprint)查证 |
2013 | 荣获经济部颁赠第一届「卓越中坚企业奖」 中华治理协会颁赠「CG6008进阶版公司治理制度评量」认证证书 AB系列产品通过「PAS 2050产品碳足迹」查证 AB系列产品通过「PAS 2060产品碳中和」查证 获选台北市政府劳动局第三届「幸福企业奖」三星级企业 |
2012 | 荣获海关颁发TWAEO 优质企业验证 AM 系列产品获得「PAS2050之查证声明书」 AM 系列产品获得「PAS2060碳中和查证」 通过「CNS15506台湾职业安全卫生验证」 |
2011 | 通过「企业社会责任报告书」查证符合GRI G3 A+等级与AA1000的标准 蝉联第八届「资讯揭露评鉴」A+奖项 获得经济部能源局「节能菁英,卓越创新」奖牌 荣获天下杂志2011年「天下企业公民」奖 通过「ISO50001能源管理系统 验证」 荣获桃园县政府「创新企业」奖 通过「ISO27001资讯安全管理系统验证」 通过「ISO28000供应链安全管理系统验证」 |
2010 | 荣获行政院颁发「国家品质奖」 荣获第18届经济部「产业科技发展奖」之优等创新科技奖 荣获中华公司营运治理协会颁赠「CG6005通用版公司营运治理制度评量」验证证书 荣获证券暨期货发展基金会颁赠第七届「资讯揭露评鉴」A+奖 荣获远见杂志「上市企业科技业B组 楷模奖」 荣获远见杂志评选为「最佳总经理100强」之一 荣获天下杂志「天下企业公民奖」中坚企业之第四名 通过BSI「温室气体盘查」之查证作业,并获得ISO14064-1之查证声明书证书 石英产品(7M 系列)通过BSI「产品碳足迹盘查」作业,获得PAS2050之查证声明书,同时获得电电公会颁发「碳标签」 通过「职业安全卫生管理系统」 (OHSAS18001) 之验证 通过行政院卫生署国民健康局颁发「健康职场自主认证-健康促进标章」 获得数位时代杂志评选为「2010年台湾科技 100强」之一 荣获「广达电脑」最佳合作厂商奖 |
2009 | 荣获Intel颁发「供应商品质持续改善奖」 |
2008 | 通过「IECQ QC080000有害物质管理系统验证」 |
2007 | 荣获Intel颁发「最佳品质供应商奖」 |
2006 | 通过「ISO14001环境系统验证」 / 通过「ISO/TS16949品质系统 验证」 |
2004 | 通过「QS9000品质系统 验证」 / 导入六标准差活动 |
2002 | 通过「ISO9001品质系统 验证」 / 通过「ISO14001环境系统验证」 |
2001 | 设置GPS Time-base |
1996 | 设立可靠度实验室 |
1995 | 荣获第四届「国家磐石奖」 |
1993 | 通过「ISO9002品质系统 验证」,设立仪校实验室。 |
TXC对品质管理系统精益求精,以国际品质管理标准为基本要求,透过品质管理作业系统QOS,追求世界级效率丶效果之品质管理体系为目标。
TXC拥有完整的可靠度测试设备及快速分析的能力。
可靠度实验室量测能力
TXC拥有精准的频率基准追溯能力,确保产品的频率基准永远可靠。
TXC的仪校涵盖所有关键参数之量测仪器,有效的仪校管理确保量测的精确与稳定。
NO. | CALIBRATION FACILITY | SPECIFICATION | INSTRUMENT CATEGORY |
1 | ELECTRICAL CALIBRATION | RANGE:300mV~1000V;300μA~20A FREQUENCY:1GHz |
MULTIMETER,OSCILLOSCOPE POWER SUPPLY,NETWORK ANALYZER,LCR METER |
2 | FREQUENCY CALIBRATION | RANGE:250kHz~4GHz | FREQUENCY COUNTER |
3 | MASS、FORCE CALIBRATION | RANGE:10g~850g 0.1~100Kgf-cm |
ELECTRONIC SCALE,PULL SCALE TORQUE DRIVER |
4 | TEMPERATURE CALIBRATION | RANGE:-200℃~1500℃ | TEMPERATURE RECORDER,THERMO-OVEN CHAMBER,ICEBOX |
5 | HUMIDITY CALIBRATION | RANGE : 0~100%RH | HUMIDITY METER |
6 | LENGTH CALIBRATION | RANGE:1.005m/m~100m/m | CALIPER,ELECTRONIC MICROMETER, |
7 | ELECTRICITY STATIC CALIBRATION | RANGE:750KΩ~36MΩ | ELECTRICITY STATIC METER |
8 | PRESSURE CALIBRATION | RANGE:1.0*10-1mbar~1.0*10-6mbar | VACUUM GAUGE PRESSURE GAUGE |
9 | CHEMICAL CALIBRATION | RANGE:30,000cp | VISCOMETER |
10 | DEW POINT CALIBRATION | RANGE:-70~+20℃ | DEW POINT METER |